Armağan Kablo
.
KOAKSİYEL KABLOLAR CCTV KABLOLAR SİNYAL KUMANDA VE KONTROL KABLOLARI CAT KABLOLARI TELEFON KABLOLARI DİAFON KABLOLARI SESLENDİRME KABLOLARI KORDON KABLOLARI YANGIN ALARM KABLOLARI
  • - Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki baglantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilği iletişim kabloları olarak kullanılır.
KABLO YAPISI
  • İç iletken
  • İzalasyon
  • Öz Büküm
  • Ayırıcı
  • Ekran
  • IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
  • PVC | EN 50290-2-21 (TI52), VDE0207(YI2)
  • DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür.
  • Polyester Bant
  • %70 kapamalı kalaylı bakır örgü ekran tatbik edilir.
  • PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı Yalıtım Direnci Bükülme Çapı Efektif Kapasite Test Gerilimi Test Gerilimi Test Gerilimi
- 30 ºC
+70 ºC
2000 M Ω/km >7,5x Kablo çapı 120nF/ km damar / damar 0,14 mm² = 800 V 0,22 mm² - 1,00 mm² = 1200 V 1,50 mm² - 2,50 mm² = 2500 V
İLETKENLİK DİRENCİ
Kesit (mm²) 0,14 0,22 0,25 0,34 0,5 0,75 1 1,5 2,5
Ω/km (max.) 148 96 79,9 53 38,9 26 19,5 13,3 7,98
Kesit (n x mm2) Kablo Çapı (mmØ) Bakır Ağırlık (kg/km) Top. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu
2x0,22 4,1 4,2 24 5801002022
3x0,22 4,3 6,3 26 5801003022
4x0,22 4,5 8,4 33 5801004022
5x0,22 5 10,6 36 5801005022
6x0,22 5,5 12,7 42 5801006022
7x0,22 5,7 14,8 53 5801007022
8x0,22 6 16,9 57 5801008022
10x0,22 6,8 21,2 63 5801010022
Kesit (n x mm2) Kablo Çapı (mmØ) Bakır Ağırlık (kg/km) Top. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu
2x0,34 4,5 6,5 32 5801002034
3x0,34 4,9 9,8 35 5801003034
4x0,34 5,2 13,2 40 5801004034
5x0,34 5,5 19,7 47 5801005034
6x0,34 5,9 22,8 55 5801006034
7x0,34 6,2 26,2 62 5801007034
8x0,34 6,5 32,6 68 5801008034
10x0,34 7,8 39,3 89 5801010034
Kesit (n x mm2) Kablo Çapı (mmØ) Bakır Ağırlık (kg/km) Top. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu
2x0,50 5,1 9,6 38 5801002050
3x0,50 5,5 14,5 46 5801003050
4x0,50 6 19,2 54 5801004050
5x0,50 6,4 24 62 5801005050
6x0,50 6,9 28,8 73 5801006050
7x0,50 7,2 33,7 78 5801007050
8x0,50 7,4 38,5 95 5801008050
10x0,50 10,5 48 122 5801010050
Kesit (n x mm2) Kablo Çapı (mmØ) Bakır Ağırlık (kg/km) Top. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu
2x0,75 5,8 14,5 46 5801002075
3x0,75 6,3 21,8 57 5801003075
4x0,75 6,4 28,9 66 5801004075
5x0,75 7 36,2 76 5801005075
6x0,75 7,4 43,4 88 5801006075
7x0,75 7,8 50,5 97 5801007075
8x0,75 8,6 57,8 119 5801008075
10x0,75 9,9 72,2 145 5801010075
Kesit (n x mm2) Kablo Çapı (mmØ) Bakır Ağırlık (kg/km) Top. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu
2x1,00 6,1 19,2 49 5801002100
3x1,00 6,5 28,9 58 5801003100
4x1,00 7 38,5 72 5801004100
5x1,00 7,6 48,5 89 5801005100
6x1,00 8,4 58 106 5801006100
7x1,00 8,8 67,8 112 5801007100
8x1,00 9,6 76,9 132 5801008100
10x1,00 11 96,2 165 5801010100
Kesit (n x mm2) Kablo Çapı (mmØ) Bakır Ağırlık (kg/km) Top. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu
2x1,50 6,7 28,9 63 5801002150
3x1,50 7,2 43,3 79 5801003150
4x1,50 7,8 57,8 102 5801004450
5x1,50 8,6 72 124 5801005150
6x1,50 9,2 86,5 144 5801006150
7x1,50 9,6 101,1 152 5801007150
8x1,50 12 115,3 195 5801008150
10x1,50 12,6 144,2 232 5801010150